İşte Capital 500 listesine giren turizm şirketlerinin listedeki sıralamaları, ciroları ve istihdam ettikleri personel sayıları...
Sıra | Şirket | Ciro (milyon TL) |
Çalışan sayısı |
3 | THY | 18,776 | 18,882 |
49 | TAV | 2,595 | 13,370 |
54 | Pegasus | 2,404 | 3,105 |
125 | ATÜ Turizm | 1,258 | 1,382 |
154 | Alkan Group | 1,045 | 741 |
163 | ODEON | 1,100 | 894 |
174 | Setur | 894 | 962 |
334 | Ekim Turizm | 526 | 339 |
395 | IATI | 436 | 123 |
396 | Meetin Point IQ | 434 | 239 |
405 | Corendon | 420 | 468 |
417 | Tantour Turizm | 400 | 469 |
456 | Vista Turizm | 365 | 202 |
486 | Altur Turizm | 338 | 500 |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |