Akdeniz dün geceden beri birbiri ardına yaşanan depremlerle sarsılıyor. Perşembe akşamı 23.19 da 3 şiddetindeki deprem, 23.37’de kimi kaynaklara göre 4.6, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 4.3’ya ulaştı. 23.45’de 3.1 şiddetindeki deprem sabah saat 08.08’de 2.2’ye kadar düştü.
Gün Haber'in Akdeniz'de 9 saatte yaşanan 15 depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden aldığı tablo şöyle:
2014.08.22 08:08:14 35.5568 27.6997 7.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2014.08.22 08:07:16 35.5372 27.7593 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2014.08.22 08:04:34 35.2828 27.7028 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2014.08.22 07:53:15 35.5623 27.7232 7.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2014.08.22 07:39:48 35.5223 27.7118 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2014.08.22 06:40:58 35.7780 27.6383 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2014.08.22 03:05:43 36.2248 28.1432 4.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2014.08.22 02:35:35 35.5188 27.7880 6.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2014.08.22 02:29:24 35.6038 27.6420 12.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2014.08.22 02:06:47 35.5772 27.7097 4.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2014.08.21 23:59:26 34.9690 29.2503 10.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2014.08.21 23:43:41 35.4522 27.7402 7.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2014.08.21 23:41:35 35.4635 27.7150 2.8 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
2014.08.21 23:37:17 35.5887 27.7072 6.3 -.- 4.3 -.- AKDENIZ
2014.08.21 23:19:13 34.6913 27.6922 16.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |